Bhutan Night Teer Result
01 Nov 2026
First Round
07
Second Round
07
| Date | F/R | S/R |
|---|---|---|
| 26 Oct | 07 | 07 |
| 25 Oct | 56 | 69 |
| 17 Oct | 36 | 81 |
| 06 Oct | 59 | 50 |
| 04 Oct | 02 | 61 |
| 02 Oct | 38 | 64 |
| 01 Oct | 61 | 23 |
| 28 Sep | 45 | 53 |
| 26 Sep | 21 | 44 |
| 23 Sep | 12 | 79 |
| 22 Sep | 15 | 60 |
| 20 Sep | 72 | 21 |
| 19 Sep | 72 | 21 |
| 17 Sep | 06 | 29 |
| 15 Sep | 23 | 47 |
| 14 Sep | 30 | 03 |
| 12 Sep | 17 | 93 |
| 03 Sep | 43 | 62 |
| 29 Aug | 70 | 75 |
| 21 Aug | 76 | 65 |
| 18 Aug | 53 | 21 |
| 14 Aug | 70 | 39 |
| 12 Aug | 41 | 25 |
| 10 Aug | 77 | 69 |
| 04 Aug | 52 | 50 |
| 29 Jul | 67 | 82 |
| 22 Jul | 15 | 07 |
| 15 Jul | 46 | 83 |
| 14 Jul | 61 | 44 |
| 10 Jul | 84 | 45 |
