Juwai Morning Teer Result
Official · Mon, 08 Jun 2026
Live
☀️ Morning Session
📅 08 Jun 2026
F/R 10:30 AM
—
First Round
S/R 11:30 AM
—
Second Round
☀️ F/R at 10:30 AM
●
🕦 S/R at 11:30 AM
●
📅 Mon – Sat
📋 Result History — Last 30 Days
Juwai Morning Teer · Saved automatically daily
Live Data
🔍
| Date | F/R 10:30 AM | S/R 11:30 AM |
|---|---|---|
| 08.06.2026 Today Monday | 16 | 30 |
| 07.06.2026 Sunday | 32 | 59 |
| 06.06.2026 Saturday | 25 | 68 |
| 05.06.2026 Friday | 79 | 10 |
| 04.06.2026 Thursday | 20 | 99 |
| 03.06.2026 Wednesday | 46 | 50 |
| 02.06.2026 Tuesday | 81 | 35 |
| 01.06.2026 Monday | 18 | 42 |
| 31.05.2026 Sunday | 16 | 79 |
| 30.05.2026 Saturday | 96 | 73 |
| 29.05.2026 Friday | 41 | 95 |
| 28.05.2026 Thursday | 26 | 59 |
| 27.05.2026 Wednesday | 69 | 79 |
| 26.05.2026 Tuesday | 58 | 06 |
| 25.05.2026 Monday | 91 | 74 |
| 23.05.2026 Saturday | 26 | 11 |
| 22.05.2026 Friday | 38 | 17 |
| 21.05.2026 Thursday | 38 | 17 |
| 20.05.2026 Wednesday | 49 | 68 |
| 19.05.2026 Tuesday | 47 | 82 |
| 18.05.2026 Monday | 79 | 65 |
| 17.05.2026 Sunday | 93 | 72 |
| 16.05.2026 Saturday | 01 | 20 |
| 15.05.2026 Friday | 64 | 16 |
| 14.05.2026 Thursday | 45 | 87 |
| 13.05.2026 Wednesday | 32 | 17 |
| 12.05.2026 Tuesday | 75 | 96 |
| 11.05.2026 Monday | 74 | 84 |
| 08.05.2026 Friday | 23 | 79 |
| 07.05.2026 Thursday | 88 | 75 |
| No records match your search. | ||
Data auto-saved from official source · 30 days retained · shillongteercalculator.in